Nummer | männlich | Nummer | weiblich | ||||||||
1 | A. Knodel | ||||||||||
2 | J. Hormann | ||||||||||
3 | H. Kramer | ||||||||||
4 | F. Stocksmeier (TSV) | ||||||||||
5 | P. von Malsen-Waldkirch | ||||||||||
7 | L. Brand | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | P. Kämpken | ||||||||||
10 | D. Astrauskas | ||||||||||
11 | N. Gummert | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | A. Seidenspinner (TSV) | ||||||||||
16 | J. Förnzler | ||||||||||
21 | L.-F. Liebsch | ||||||||||
22 | T. Koch (TSV) | ||||||||||
24 | S. Hensel | ||||||||||
25 | T. M. Granderath | ||||||||||
38 | J. Verstege | ||||||||||
41 | M. Koch (TSV) | ||||||||||
44 | P. Brandt | ||||||||||
50 | K.T. Granderath | ||||||||||
69 | T. Hüppmeier (TSV) | ||||||||||
bis 99 |
Bitte beachten:
Bei der Bildung von Spielgemeinschaften im Rahmen der Kooperation mit dem TSV Ludwigsburg beachtet bitte auch die Rückennummern der TSV-Spieler:innen
https://www.tsv-ludwigsburg-hockey.de/startseite/club-kollektion/
|
|