| Nummer | männlich | Nummer | weiblich | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | J. Hormann | ||||||||||
| 3 | H. Kramer | ||||||||||
| 4 | F. Stocksmeier (TSV) // BHTC mu14 | ||||||||||
| 5 | N. Langauer | ||||||||||
| 6 | F. Huber | ||||||||||
| 7 | L. Brand | ||||||||||
| 8 | M. Stowasser | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | Frey / BHTC mu14 | ||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | BHTC mu14 | ||||||||||
| 13 | BHTC mu14 | ||||||||||
| 14 | BHTC mu14 | ||||||||||
| 15 | A. Seidenspinner (TSV) | ||||||||||
| 16 | J. Förnzler (CEV) | ||||||||||
| 17 | BHTC mu14 | ||||||||||
| 18 | N. Förnzler | ||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | T. Koch (TSV) | ||||||||||
| 24 | S. Hensel // BHTC mu14 | ||||||||||
| 25 | T. M. Granderath | ||||||||||
| 27 | J. Förnzler (TSV) // N. Raichle | ||||||||||
| 30 | J. Müller | ||||||||||
| 36 | B. Stricker | ||||||||||
| 38 | J. Verstege | ||||||||||
| 40 | N. Schmidt | ||||||||||
| 41 | M. Koch (TSV) | ||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 44 | P. Brandt | ||||||||||
| 45 | A. Knodel | ||||||||||
| 50 | K.T. Granderath | ||||||||||
| 61 | reserviert | ||||||||||
| 69 | T. Hüppmeier (TSV) | ||||||||||
| 75 | BHTC mu14 | ||||||||||
| bis 99 | reserviert |
Bitte beachten:
Bei der Bildung von Spielgemeinschaften im Rahmen der Kooperation mit dem TSV Ludwigsburg beachtet bitte auch die Rückennummern der TSV-Spieler:innen
https://www.tsv-ludwigsburg-hockey.de/startseite/club-kollektion/
|
|
|